Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Đức

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 VfB Stuttgart 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Bayern Munchen 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Union Berlin 1 1 0 0 4 1 3 3
4 VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3 2 1 3
6 SC Freiburg 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Borussia Monchengladbach 1 0 1 0 4 4 0 1
10 Augsburg 1 0 1 0 4 4 0 1
11 RB Leipzig 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 TSG Hoffenheim 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 FC Koln 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Darmstadt 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Heidenheimer 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 FSV Mainz 05 1 0 0 1 1 4 -3 0
17 Werder Bremen 1 0 0 1 0 4 -4 0
18 VfL Bochum 1 0 0 1 0 5 -5 0
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation Team